教育部直属高校名单
教育部直属普通高等本科学校名单[1]截至2020年6月30日
1 | 北京大学 | 北京市 |
2 | 中国人民大学 | 北京市 |
3 | 清华大学 | 北京市 |
4 | 北京交通大学 | 北京市 |
5 | 北京科技大学 | 北京市 |
6 | 北京化工大学 | 北京市 |
7 | 北京邮电大学 | 北京市 |
8 | 中国农业大学 | 北京市 |
9 | 北京林业大学 | 北京市 |
10 | 北京中医药大学 | 北京市 |
11 | 北京师范大学 | 北京市 |
12 | 北京外国语大学 | 北京市 |
13 | 北京语言大学 | 北京市 |
14 | 中国传媒大学 | 北京市 |
15 | 中央财经大学 | 北京市 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京市 |
17 | 国际关系学院 | 北京市 |
18 | 中央音乐学院 | 北京市 |
19 | 中央美术学院 | 北京市 |
20 | 中央戏剧学院 | 北京市 |
21 | 中国政法大学 | 北京市 |
22 | 华北电力大学 | 北京市 |
23 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 |
24 | 中国石油大学(北京) | 北京市 |
25 | 中国地质大学(北京) | 北京市 |
26 | 复旦大学 | 上海市 |
27 | 同济大学 | 上海市 |
28 | 上海交通大学 | 上海市 |
29 | 华东理工大学 | 上海市 |
30 | 东华大学 | 上海市 |
31 | 华东师范大学 | 上海市 |
32 | 上海外国语大学 | 上海市 |
33 | 上海财经大学 | 上海市 |
34 | 中山大学 | 广州市 |
35 | 华南理工大学 | 广州市 |
36 | 南京大学 | 南京市 |
37 | 东南大学 | 南京市 |
38 | 河海大学 | 南京市 |
39 | 南京农业大学 | 南京市 |
40 | 中国药科大学 | 南京市 |
41 | 浙江大学 | 杭州市 |
42 | 厦门大学 | 厦门市 |
43 | 东北大学 | 沈阳市 |
44 | 南开大学 | 天津市 |
45 | 天津大学 | 天津市 |
46 | 江南大学 | 无锡市 |
47 | 武汉大学 | 武汉市 |
48 | 华中科技大学 | 武汉市 |
49 | 中国地质大学(武汉) | 武汉市 |
50 | 武汉理工大学 | 武汉市 |
51 | 华中农业大学 | 武汉市 |
52 | 华中师范大学 | 武汉市 |
53 | 中南财经政法大学 | 武汉市 |
54 | 西安交通大学 | 西安市 |
55 | 西安电子科技大学 | 西安市 |
56 | 长安大学 | 西安市 |
57 | 陕西师范大学 | 西安市 |
58 | 西北农林科技大学 | 咸阳市 |
59 | 中国矿业大学 | 徐州市 |
60 | 吉林大学 | 长春市 |
61 | 东北师范大学 | 长春市 |
62 | 湖南大学 | 长沙市 |
63 | 中南大学 | 长沙市 |
64 | 重庆大学 | 重庆市 |
65 | 西南大学 | 重庆市 |
66 | 四川大学 | 成都市 |
67 | 西南交通大学 | 成都市 |
68 | 电子科技大学 | 成都市 |
69 | 西南财经大学 | 成都市 |
70 | 大连理工大学 | 大连市 |
71 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 |
72 | 合肥工业大学 | 合肥市 |
73 | 山东大学 | 济南市 |
74 | 兰州大学 | 兰州市 |
75 | 中国海洋大学 | 青岛市 |
76 | 中国石油大学(华东) | 青岛市 |
引用链接[1] 教育部直属普通高等本科学校名单: http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/s5743/s5744/202007/t20200709_470937.html
温馨提示:
* 本号内容为教育学习使用,软件、知识更新等,请以实际为准;* 本文部分文字、图片均来源于网络,如有侵权,请联系删除。